Hospodaření obce Kunvald k 31.12. 2007
dle výkazu "FIN 2-12 M" za 12/06
PŘÍJMY :       R S %
  1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 255 000,00 1 392 922,24 110,99%
  1112,1113 daň z příjmů fyzických osob 502 000,00 493 487,71 98,30%
  1121,1122 daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 1 849 017,94 108,77%
  1211 daň z přidané hodnoty 2 300 000,00 2 160 343,00 93,93%
  1511 daň z nemovitostí 430 000,00 496 050,87 115,36%
  1361 poplatky správní 6 000,00 6 860,00 114,33%
  1337 poplatky za komunální odpad 300 000,00 323 343,00 107,78%
  1341 poplatky za psa 11 000,00 13 410,00 121,91%
  1342 poplatky za rekreační pobyt 20 000,00 16 480,00 82,40%
  1343 poplatky za veřejné prostranství 0,00 0,00  
  1344 poplatky ze vstupného 5 000,00 4 282,00 85,64%
  1334 odvody za odnětí ZPF 0,00 0,00  
  2420,2460 splátky půjček 26 000,00 26 000,00 100,00%
  4112,4134 dotace globální+převod do soc.fondu 204 000,00 218 346,00 107,03%
  4111 dotace 0,00 0,00  
  4116 dotace ÚP 96 000,00 96 488,00 100,51%
  4122,4121 dotace 161 425,00 161 425,00 100,00%
6310 2141 úroky 100 000,00 124 846,58 124,85%
3612,3639 3112,3111 z prodeje nemovitostí   218 000,00 225 561,50 103,47%
6402 2233 finanční vypořádání min.let 3 300,00 3 335,30 101,07%
  2329 nahodilé 0,00 1 166,00  
3314 knihovna 1 500,00 920,00 61,33%
3349 Kunvaldský Poledník 10 000,00 7 574,20 75,74%
3326 2111,2321 ostatní 12 500,00 15 105,00 120,84%
3632   hřbitov 1 000,00 710,00 71,00%
3722 2111 komunální odpad - třídění 35 000,00 43 531,70 124,38%
6171   správa   0,00 0,00  
příjmy celkem :     7 397 725,00 7 681 206,04 103,83%
VÝDAJE :       R S %
5319 veřejný pořádek 0,00 4 818,60  
3319 kronika 9 000,00 6 997,50 77,75%
2212,2229 silnice 2 490 100,00 2 348 443,00 94,31%
2321 odpadní vody 0,00 0,00  
3322 obnova malých památek 158 500,00 151 770,00 95,75%
31XX školství 1 842 500,00 1 842 469,00 100,00%
3314 knihovna 62 000,00 57 944,20 93,46%
3326,3329 kultura, oslavy 404 000,00 403 057,90 99,77%
3349 Kunvaldský Poledník 30 000,00 29 610,00 98,70%
3412,3419,3421,3429 tělovýchovná činnost a volný čas 113 500,00 101 695,00 89,60%
3511 zdravotnictví 14 000,00 28 723,80 205,17%
3612 bytové 30 500,00 36 201,70 118,69%
3631 veřejné osvětlení 106 000,00 120 762,05 113,93%
3632 pohřebnictví 86 000,00 89 412,50 103,97%
3636,3639,4317 komunální služby a územní rozvoj 540 000,00 504 831,60 93,49%
3722,3723 komunální a nebezpečný odpad 740 000,00 700 215,50 94,62%
3745 vzhled obce a veřejná zel 547 400,00 502 860,25 91,86%
5512 hasiči 191 425,00 169 288,40 88,44%
6330 5349 soc.fond 9 200,00 23 557,00 256,05%
6112 zastupitelstvo 750 000,00 677 259,00 90,30%
6171,6310 místní správa 1 183 700,00 1 194 606,00 100,92%
6114,6115 volby 0,00 0,00  
6330,6399   finanční operace (DPPO obec) 20 000,00 16 343,00 81,72%
výdaje celkem :     9 327 825,00 9 010 866,00 96,60%
 
saldo příjmů a výdajů :(ztráta z hospodaření běžného roku) -1 930 100,00 -1 329 659,96 68,89%
BÚ (6021611/0100)       877 817,82  
v tom sociální fond 49 313,70  
FRR (1222-6021611/0100) 668 571,75  
termínovaný vklad u ČSOB (156475627/0300) 7 802 045,62  
čerpací limitní účty u ČS (předčíslí 916, 932, 959) 0,00  
celkem finanční prostředky :     9 348 435,19